Зонтик NAPOLEON
Цена: от 5 775 руб.

|
Производитель: |
Вес: |
|
Диаметр: До 20/20 см |
||
|
Тип: |
Материал: |
|
Гарантия: |
Оставьте заявку, если хотите купить этот товарОбратная связьВаше заявка принята. Менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Спасибо! |
Оставьте заявку, чтобы заказать консультацию специалистаОбратная связьВаше письмо отправлено. Менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. |
Зонтик Наполеон предназначен для защиты дымоходной системы от осадков, при этом эстетически дополняет верхнюю часть дымовой трубы.
Может быть рекомендован к применению с каминами, работающими на древесном топливе.
Зонтик крепится к верхней покровной плите.
Размеры зонтика точно соответствуют типоразмерам покровной плиты верхнего комплекта, а также соответсвуют стандартным креплениям.
| Диаметр, см | 14 | 16 | 18 | 20 | 14/16 | 14/20 | 18/20 |
| Внешний размер каменного блока | 32x32 | 32x32 | 36x36 | 36x36 | 32x59 | 36x64 | 36x67 |
| Внешний размер покровной плиты | 65x65 | 65x65 | 69x69 | 69x69 | 65x92 | 69x97 | 69x100 |
| Внешний размер зонтика | 70x66 | 70x66 | 70x66 | 70x66 | 70x100 | 70x100 | 70x100 |
| Расстояние отверстий для крепления | 25x25 | 25x25 | 29x29 | 29x29 | 25x52 | 29x57 | 29x60 |
| Вес, кг | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 9,0 | 9,0 | 9,1 |
| Цена, руб. | 9 030 | 9 030 | 9 135 | 9 135 | 9 660 | 9 975 | 10 290 |
| Диаметр, см | 14 | 16 | 18 | 20 | 14/16 | 14/20 | 18/20 |
| Внешний размер каменного блока | 32x46 | 34x46 | 36x50 | 36x50 | 32x72 | 36x81 | 36x83 |
| Внешний размер покровной плиты | 65x79 | 65x79 | 69x83 | 69x83 | 65x105 | 69x114 | 69x116 |
| Внешний размер зонтика | 70x84 | 70x84 | 70x84 | 70x84 | 70x100 | 70x100 | 70x100 |
| Расстояние отверстий для крепления | 25x39 | 25x39 | 29x43 | 29x43 | 25x65 | 29x74 | 29x76 |
| Вес, кг | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Цена, руб. | 10 185 | 10 185 | 11 025 | 11 025 | 11 025 | 11 025 | 11 025 |
Под отделку 2 см
Зонтик Napoleon без вентиляции + комплект крепежа
| Диаметр, см | 14 | 16 | 18 | 20 | 14/16 | 14/20 | 18/20 |
| Внешний размер каменного блока | 34x34 | 34x34 | 38x38 | 38x38 | — | 38/66 | — |
| Внешний размер покровной плиты | 40x40 | 40x40 | 44x44 | 44x44 | — | 44x72 | — |
| Внешний размер зонтика | 43x50 | 43x50 | 43x50 | 43x50 | — | 43x80 | — |
| Расстояние отверстий для крепления | 25x25 | 25x25 | 29x29 | 29x29 | — | 29x57 | — |
| Вес, кг | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | — | 5,5 | — |
| Цена, руб. | 5 775 | 5 775 | 5 880 | 5 880 | — | 7 875 | 7 980 |
| Диаметр, см | 14 | 16 | 18 | 20 | 14/16 | 14/20 | 18/20 |
| Внешний размер каменного блока | 34x48 | 34x48 | 38x52 | 38x52 | — | — | — |
| Внешний размер покровной плиты | 40x54 | 40x54 | 44x58 | 44x58 | — | — | — |
| Внешний размер зонтика | 43x66 | 43x66 | 43x66 | 43x66 | — | — | — |
| Расстояние отверстий для крепления | 25x39 | 25x39 | 29x43 | 29x43 | — | — | — |
| Вес, кг | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | — | — | — |
| Цена, руб. | 5 755 | 5 755 | 5 880 | 5 880 | — | — | — |














